Unterrubriken
Sie befinden sich derzeit auf folgender Seite:
Zahlen & Fakten
Leistungskennzahlen Steueramt
Kennzahlen aus den Geschäftsberichten
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen | 822'294 | 832'605 | 842'915 | 855'580 |
| Anzahl steuerpflichtige juristische Personen | 59'019 | 61'615 | 63'851 | 65'625 |
| Anzahl einzuschätzende Steuererklärungen der Staatssteuern | 1'070'263 | 1'098'670 | 1'097'835 | 1'087'608 |
| davon eingeschätzt durch Kanton | 396'793 | 406'765 | 386'857 | 421'055 |
| davon eingeschätzt durch Gemeinden | 481'619 | 501'452 | 489'972 | 472'467 |
| davon ausstehend Ende Jahr | 191'851 | 190'453 | 221'096 | 194'086 |
| Anzahl quellensteuerpflichtige Personen | 110'905 | 116'139 | 119'687 | 145'237 |
| Anzahl veranlagte Erbschaftsfälle | 1'440 | 1'246 | 1'234 | 1'410 |
| Anzahl veranlagte Schenkungen | 418 | 469 | 442 | 483 |
Zürcher Steuerbelastungsmonitoren
- Steuerbelastungsmonitor 2012 (PDF, 43 Seiten, 678 kB)
- Steuerbelastungsmonitor 2011 (PDF, 42 Seiten, 750 kB)
- Steuerbelastungsmonitor 2010 (PDF, 38 Seiten, 1 MB)
- Steuerbelastungsmonitor 2009 (PDF, 38 Seiten, 934 kB)
- Steuerbelastungsmonitor 2008 (PDF, 42 Seiten, 973 kB)
- Steuerbelastungsmonitor 2007 (PDF, 40 Seiten, 607 kB)
